苏州工业园区职业技术学院是公办还是民办
根据教育部发布的全国高等学校信息可知,苏州工业园区职业技术学院属于民办。
苏州工业园区职业技术学院开设专业:
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
机电设备类(专) | 机电设备技术 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
机械设计制造类(专) | 数字化设计与制造技术 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
集成电路类(专) | 微电子技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
经济贸易类(专) | 关务与外贸服务 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
生物技术类(专) | 药品生物技术 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
物流类(专) | 采购与供应管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
语言类(专) | 商务英语 |
语言类(专) | 应用日语 |
语言类(专) | 应用英语 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
学校简介:
江苏省中国特色高水平高职学校培育单位、全国百所“国家示范性高等职业院校”之一——苏州工业园区职业技术学院(简称IVT),1997年经江苏省人民政府批准设立。学校成功借鉴新加坡南洋理工学院的办学模式,形成了混合所有制办学、校企深度融合、国际合作交流三大办学特色。
学校设有智能制造学院、人工智能学院、建筑与艺术学院、商学院、人文与国际学院五大学院,面向区域紧缺和新兴产业需求,开设了机电一体化技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、机械设计与制造、电气自动化技术、计算机网络技术、城市轨道交通通信信号技术、药品生物技术、工程造价、现代物流管理、大数据与会计、数字媒体艺术设计等53个专业,覆盖了苏州地区主要的产业领域,充分满足所有学生的就业需求。